Ne tardez pas!
Le lien pour vous inscrire : cliquez ici
(la liste des inscrits en bas de page)
Inscription sur le principe de la participation consciente.
Vous versez le montant de votre choix avec un minimum d’un euro pour une inscription valable.
Pour la bonne règle et histoire de prévoir suffisamment de boissons et de nourriture, il serait bien que vous vous préinscriviez.
Inscription possible sur place.


La liste des inscrits au 28/05/2026 :
| Prénom et NOM | Date de naissance | Pseudo | Statut | |
| 1 | MUNAUT Adeline | 08/12/1980 | ADE | ok |
| 2 | ORBAN Geraldine | 07/07/1986 | GEGE | en attente |
| 3 | LOMBA Emmanuel | 24/08/1979 | MANOLO | en attente |
| 4 | PALUMBO Pino | 20/03/1957 | PINUZZO | ok |
| 5 | CIULLA Joseph | 31/10/1964 | ok | |
| 6 | CRUCHOT Ludovic | 08/06/1966 | CRUCHOT | ok |
| 7 | FLAMAND Dimitri | 19/08/1980 | DIM | ok |
| 8 | ROUSSELLE Stéphane | 30/09/1983 | en attente | |
| 9 | RAHIER David | 08/05/1973 | CHAPI | ok |
| 10 | ARNOLD Pascal | 11/07/1963 | PAKAL | en attente |
| 11 | GALAS Andy | 11/03/1993 | ANDY | en attente |
| 12 | MOUSSEBOIS Eric | 25/10/1985 | PTITMOUSS | en attente |
| 13 | COLLARD Thomas | 10/07/2000 | THOMCO | ok |
| 14 | COLA Emmanuel | 06/11/1974 | MANU | ok |
| 15 | TOUSSAINT Arthur | 03/03/2000 | ARTHOYYY | ok |
| 16 | PENAY Eric | 01/06/1969 | FAUCON | ok |
| 17 | RAUW Olivier | 10/11/1965 | JIM BLOND | en attente |
| 18 | DELHEZ Jonathan | 18/04/1983 | LOOPING | ok |
| 19 | DISPAS Céline | 03/12/1975 | LA GAZELLE | ok |
| 20 | LAMBOTTE Thomas | 07/03/2001 | ok | |
| 21 | CLOSE Dominique | 14/04/1959 | DODO | ok |
| 22 | MEDART Fabian | 06/07/1971 | PANCHO | ok |
| 23 | LIBION Sarah | 11/06/1975 | ok | |
| 24 | DELVENNE Jean-Francois | 30/11/1970 | JEFF | en attente |
| 25 | KRZEWINSKI Laurent | 27/12/1976 | PALINKA | en attente |
| 26 | BINOT Alexandre | 26/04/1985 | BIBI | ok |
| 27 | GARROY Murielle | 07/01/1974 | MUMU | en attente |
| 28 | MAQUET Jordan | 03/09/1985 | DJO | en attente |
| 29 | GHEURY Jean-Marie | 19/07/1968 | KARPOV | en attente |
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 |